DATA USAHA KECL DAN MENENGAH
Grafik UKM Kab/ Kota
Data UKM Kota / Kota | ||
No | Kab / Kota | Jumlah UKM |
---|---|---|
1 | 16.1 Kab. Ogan Komering Ulu | 0 UKM |
2 | 16.2 Kab. Ogan Komering Ilir | 0 UKM |
3 | 16.3 Kab. Muara Enim | 0 UKM |
4 | 16.4 Kab. Lahat | 0 UKM |
5 | 16.5 Kab. Musi Rawas | 0 UKM |
6 | 16.6 Kab. Musi Banyuasin | 0 UKM |
7 | 16.7 Kab. Banyuasin | 2 UKM |
8 | 16.8 Kab. Ogan Ilir | 0 UKM |
9 | 16.9 Kab. Ogan Komering Ulu Timur | 0 UKM |
10 | 16.10 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | 0 UKM |
11 | 16.11 Kab. Empat Lawang | 0 UKM |
12 | 16.12 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | 0 UKM |
13 | 16.13 Kab. Musi Rawas Utara | 0 UKM |
14 | 16.71 Kota Palembang | 6 UKM |
15 | 16.72 Kota Prabumulih | 0 UKM |
16 | 16.73 Kota Pagar Alam | 0 UKM |
17 | 16.74 Kota Lubuk Linggau | 0 UKM |
Total | 8 UKM |
Grafik UKM Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-Laki | Jumlah | Persentase |
|
% |
Perempuan | Jumlah | Persentase |
|
% |
Laki-Perempuan | Jumlah | Persentase |
|
100% |
Grafik UKM Berdasarkan Jenis Usaha
No | Nama Jenis Usaha | Jumlah_ukm | Persentase |
1 | KULINER | 2 | 25% |
2 | PERDAGANGAN | 2 | 25% |
3 | TOUR TRAVEL | 2 | 25% |
4 | FASHION | 1 | 12.5% |
5 | PRODUK KREATIF | 1 | 12.5% |
6 | BISNIS KECANTIKAN | 0 | 0% |
7 | ELEKTRONIK | 0 | 0% |
8 | EVEN ORGANIZER | 0 | 0% |
9 | JASA | 0 | 0% |
10 | OTOMOTIF | 0 | 0% |
11 | PENDIDIKAN | 0 | 0% |
12 | PERKEBUNAN | 0 | 0% |
13 | PETERNAKAN | 0 | 0% |
Total | 8 |